热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

关于修改《济南市城市私有房屋管理办法》的决定

作者:法律资料网 时间:2024-07-09 09:07:36  浏览:8897   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于修改《济南市城市私有房屋管理办法》的决定

山东省济南市人大常委会


济南市人民代表大会常务委员会关于修改《济南市城市私有房屋管理办法》的决定


2002年6月21日济南市十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过 2002年7月27日山东省第九届人民代表大会常务委员会第三十次会议批准

一、第二条修改为:“本办法适用于本市市区城市私有房屋的管理。”
 二、第三条修改为:“济南市房产管理局是本市城市私有房屋管理的行政主管部门,负责对本市市区城市私有房屋的产权产籍实行统一管理。

 “区房产管理部门负责本辖区内城市私有房屋的具体管理工作。”

 三、删去第四条。

 四、第五条改为第四条,删去第二款。

 五、第六条改为第五条,修改为:“城市私有房屋权属登记,应当使用国家统一的房屋权属证书。

 “房屋权属证书包括房屋所有权证、房屋共有权证和房屋他项权证。房屋权属证书是私有房屋产权和设定他项权利的合法凭证。”

 六、第七条改为第六条,修改为:“城市私有房屋权利人(申请人)应当依法办理房屋权属登记。

 “房屋权属登记按下列程序办理:

 “(一)权利人(申请人)持本办法第八条规定的有关证件,向房屋所在的区房产管理部门提出房屋权属登记申请;

 “(二)区房产管理部门应当自接到申请之日起七日内,对受理的申请和有关证件进行初审,并对房屋进行现场勘察;对房屋现状与权利人(申请人)提交的有关证件相符的报送市房产管理部门复核,对不符的退回申请并书面告知其退回事由;

 “(三)市房产管理部门应当自接到报送资料之日起七日内进行复核,复核合格的颁发房屋权属证书,复核不合格的出具不予颁发房屋权属证书的告知书。

 “市、区房产管理部门因特殊情况需逾期办理初始登记、变更登记、转移登记、他项权利登记的,应当书面告知权利人(申请人)逾期事由,但逾期最长不得超过七日。”

 七、第八条改为第七条,修改为:“新建房屋的,当事人应当在房屋竣工后三个月内申请办理房屋初始登记。

 “翻建、改建、扩建房屋的,权利人应当自房屋竣工之日起三十日内申请办理房屋变更登记。

 “因买卖、交换、赠与、继承、分家析产、分割、合并、裁决等原因致使房屋权属发生转移的,当事人应当自事实发生之日起三个月内申请办理房屋转移登记。

 “设定房屋抵押权、典权等他项权利的,权利人应当自事实发生之日起三十日内申请办理他项权利登记。

 “房屋被拆除或他项权利终止的,应当自事实发生之日起三十日内办理房屋注销登记。”

 八、第九条改为第八条,修改为:“申请办理房屋权属登记,权利人(申请人)应当按下列规定如实提交有关证件:

 “(一)初始登记的,提交土地证明文件或土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证,施工许可证和身份证明;

 “(二)变更登记的,提交房屋所有权证、建设工程规划许可证和身份证明;

 “(三)转移登记的,提交房屋所有权证、身份证明及相关的合同、证明文件;

 “(四)他项权利登记的,提交房屋所有权证、身份证明及设定房屋抵押权、典权等他项权利的合同和相关证明文件;

 “(五)注销登记的,提交房屋权属证书、身份证明及相关的合同、证明文件。”

 九、第十一条改为第十条,修改为:“城市私有房屋所有权转移、变更时,该房屋占有范围内的土地使用权随之转移、变更。房屋权利人除按本办法有关规定办理房屋所有权转移、变更登记手续外,还应当凭转移、变更后的房屋所有权证书向同级人民政府土地管理部门申请办理土地使用权转移、变更登记手续。”

 十、第十二条改为第十一条,修改为:“证件不全或房屋所有权不清的城市私有房屋暂缓办理房屋权属登记手续,待条件具备后再予办理。

 “违法建筑的城市私有房屋不得办理房屋权属登记手续。”

 十一、第十三条改为第十二条,修改为:“城市私有房屋权属证书不得涂改和伪造。权属证书遗失或毁坏,权利人应当向原发证机关申请补发或换证。”

 十二、第十四条改为第十三条,修改为:“拆迁城市私有房屋,拆迁人应当于房屋拆迁后三十日内到市房产管理部门办理房屋注销登记手续。”

 十三、删去第十五条至第十八条。

 十四、第十九条改为第十四条,第(一)项修改为:“无房屋所有权证的;”第(三)项修改为:“共有房屋未经其他共有人书面同意的;”删去第(四)项、第(五)项;第(六)项改为第(四)项;第(七)项改为第(五)项,修改为:“法律、行政法规规定禁止买卖的其它情形。”

 十五、第二十条改为第十五条,修改为:“买卖城市私有房屋,卖方应当向市人民政府规定的部门如实申报成交价格。”

 十六、第二十二条改为第十七条,修改为:“租赁城市私有房屋,出租人和承租人应当签订书面租赁合同,并自合同签订之日起三十日内持房屋所有权证、租赁合同和双方当事人的身份证明到房屋所在的区房产管理部门登记备案。”

 十七、第二十三条改为第十八条,第(一)项修改为:“无房屋所有权证的;”第(三)项修改为:“共有房屋未经其他共有人书面同意的;”第(五)项修改为:“法律、行政法规规定禁止的其他情形。”

 十八、第二十四条改为第十九条,修改为:“城市私有房屋出租人应当按租赁合同约定将出租的房屋交承租人使用;承租人应当按合同约定交纳租金。”

 十九、第二十五条改为第二十条,第一款修改为:“出租人应当按照租赁合同的约定履行维修房屋义务。”

 二十、第二十六条改为第二十一条,修改为:“城市私有房屋在租赁期内所有权发生转移的,新的房屋所有权人应继续履行原租赁合同;在租赁期内承租人死亡;其共同居住人需要继续租用的,原租赁合同继续有效。”

 二十一、第二十七条改为第二十二条,修改为:“承租人与他人互换房屋使用权,应当事先征得出租人书面同意,换房时,出租人与新的承租人另行签订租赁合同,原租赁合同同时终止。”

 二十二、删去第二十八条。

 二十三、删去第二十九条。

 二十四、删去第五章和第三十条至第三十五条。

 二十五、第三十六条改为第二十三条,第(一)项、第(二)项合并作为第(二)项,修改为:“涂改、伪造房屋权属证书的,其证书无效,可以对当事人处以一千元以下罚款;”删去第(三)项至第(六)项;第(七)项改为第(三)项,修改为:“租赁城市私有房屋未登记备案的,责令限期补办手续,逾期不补办的,按出租房屋使用面积每平方米处以五元罚款;”删去第(八)项;增加一项,作为第(一)项:“以虚报、瞒报房屋权属情况等非法手段取得房屋权属证书的,收回其房屋权属证书或者公告其房屋权属证书作废。”

 二十六、第三十七条改为第二十四条,修改为:“实施行政处罚应当按照《中华人民共和国行政处罚法》的规定执行。”

 二十七、第三十八条改为第二十五条,修改为:“当事人对处罚决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼,又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。”

 二十八、第三十九条改为第二十六条,修改为:“因房屋产权的确认、买卖、租赁、交换、继承、赠与、抵押、出典、承典、使用、维修及其他原因发生纠纷的,当事人可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。”

 二十九、第四十一条改为第二十八条,修改为:“房产管理部门违反本办法规定,当事人有权向人民法院提起行政诉讼。

 “房产管理部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或上级主管部门给予行政处分;给当事人造成损失的,由房产管理部门承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

 三十、第四十二条改为第二十九条,修改为:“县(市)城镇私有房屋的管理可以参照本办法执行。”

 三十一、删去第四十三条、第四十四条。

 本决定自2002年10月1日起施行。

  《济南市城市私有房屋管理办法》根据本决定作相应修改、重新公布。

下载地址: 点击此处下载

财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知

财政部


财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知
财政部




各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
经国务院批准,现将修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》印发给你们,并对有关执行问题通知如下:
一、修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》,从2000年10月1日起执行,即2000年10月1日后新批准的国内投资项目进口设备一律按照《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》执行。
二、2000年9月30日(含9月30日)以前批准的国内投资项目,其设备在2001年9月30日前进口的仍按照1997年12月31日颁布的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(试行)》执行;2001年10月1日以后进口的一律按《国内投资项目不予免税的进口
商品目录(2000年修订)》执行。
三、外商投资项目进口设备仍按照1997年12月颁布的《外商投资项目不予免税的进口商品目录》执行。

附件:

国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)
-------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 一 | | 中小型农业机械及柴油机 | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 1 |87011000|轮式拖拉机 |额定功率≤180马力 |
| |87019000| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 2 |87013000|履带式拖拉机 |额定功率≤120马力 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 3 |84335100|谷物联合收割机 |170至20马力(不含20马力) |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 4 |84335100|橡胶履带式水稻联合收割机 |额定功率≤60马力 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 5 |84335100|玉米联合收割机 |2—6行自走式 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 6 |84335990|牵引式青饲料收割机 |所有规格 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 7 |8408全税号 |柴油机 |300千瓦及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| | | |各种滴灌管及灌水器(滴头);各种微喷头; |
| 8 |84248100|微灌设备 | |
| | | |微灌系统用过滤设备及连结管件 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 二 | | 工程机械 | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 1 |84295100|装载机 |5立方米及以下 |
| |84295290| | |
| |84295900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 2 |84295200|挖掘机 |整机重量90吨及以下 |
| |84295900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 3 |84264110|轮式起重机 |160吨及以下 |
| |84264190| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 4 |84272010|内燃叉车 |42吨及以下(含集装箱叉车) |
| |84272090| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 5 |84271090|电瓶叉车 |3吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 6 |87054000|混凝土搅拌运输车 |9立方米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 7 |84294011|压路机 |自重22吨及以下 |
| |84294019| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 8 |84791021|沥青混凝土摊铺机 |最大铺宽12.5米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 9 |84791029|滑模式水泥摊铺机 |最大铺宽9.75米 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 10 |84304111|工程钻机 |钻孔直径3.5米及以下 |
| |84304119| | |
| |84304121| | |
| |84304122| | |
| |84304129| | |
| |84304190| | |
| |84304900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 11 |84291110|推土机 |额定功率≤410马力 |
| |84291190| | |
| |84291910| | |
| |84291990| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 12 |84743100|沥青混凝土搅拌设备 |160吨/小时及以下 |
| |84743200| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 13 |84791022|稳定土路面拌合机 |2.5米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 14 |87053010|举高消防车 |53米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 15 |84134000|拖式泵 |100立方米/小时及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 16 |87059090|混凝土输送泵车 |布料杆高度36米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 17 |84743100|混凝土搅拌站 |90立方米/小时及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 18 |84301000|筒式柴油打桩机 |10吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 19 |84314990|液压打桩锤 |10吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 20 |84314100|连续墙液压抓斗 |槽宽1米及以下 |
-------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------
|编 号| 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 三 | | 普通通用机械 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(一)| |空分装置及关键设备 |3万立方米/时等级及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84195000 |板式换热器 |长度6米及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84194020 |精馏塔 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84212990 |分子筛吸附器 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | | 3 |
| 4 |84798990 |膨胀机 |流量≤30000Nm /h,进口压力≤5MPa |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(二)| |石油钻采设备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84304119 |钻机及电驱动钻机配套发电机、电动 |6000米以下 |
| |84304122 |机、电控制系统 | |
| |84304129 | | |
| |84304900 | | |
| |85016100 | | |
| |85016200 | | |
| |85016300 | | |
| |85016410 | | |
| |85015100 | | |
| |85015200 | | |
| |85015300 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 2 |84306990 |修井机 |80吨及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | |双油管70MPa及以下,单油管105MPa及以 |
| 3 |84798990 |采油气井口装置 | |
| | | |下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(三)|84136090 |多级泵 |流量≤800立方米/时,扬程≤3500米 |
| |84135010 | | |
| |84135020 | | |
| |84135030 | | |
| |84135090 | | |
| |84137010 | | |
| |84137090 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(四)|84135010 |高速泵 |转速≤20000转/分,扬程≤3000米, |
| |84135020 | |流量≤200立方米/时 |
| |84135030 | | |
| |84135090 | | |
| |84136090 | | |
| |84137010 | | |
| |84137090 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(五)|84771010 |通用注塑机 |合模力≤2500吨 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(六)| |塑料挤出机组 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84772090 |吹塑薄膜挤出机组 |螺杆直径≤150mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84772090 |单螺杆异型材塑料挤出机组 |螺杆直径≤92mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84772010 |平行双螺杆挤出造料机组 |螺杆直径≤300mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84772090 |包装用塑料挤出机组 |螺杆直径≤150mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 5 |84772090 |单螺杆挤管机组 |螺杆直径≤200mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 6 |84772090 |塑料门钢窗挤出机组 |螺杆直径≤200mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 7 | |挤压造粒成型机 |螺杆直径≤100mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(七)| |工业空调 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84158220 |单元式空调机 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84158220 |空调用离心式冷水机组 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84186110 |工业用离心冷冻机组 |功率≤1000千瓦 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84158220 |空调用螺杆式冷水机组 |30—300万大卡 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 5 |84186110 |工业用螺杆式制冷机组 |功率≤800千瓦 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| |84143013 | | |
| 6 | |轴流压缩机 |AV80以下 |
| |84143014 | | |
------------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------
|编 号| 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(八)|84431100 |单纸张胶印机 |多色, |
| |84431200 | |印刷速度≤15000张(394×273mm)/小时|
| |84431910 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(九)|84431100 |卷筒纸胶印机 |印刷速度≤60000张(394×273mm)/小时|
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(十)|84031000 |燃油燃气锅炉 |蒸发量≤20吨/时 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 四 | | 发电设备及配套输变电设备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(一)| |常规火力发电机组和辅机 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |85021200 |机组(汽轮机、锅炉、发电机及控制调 |单机660MW及以下 |
| |85021310 |节设备) | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84145990 |电站轴流式风机(送引风机) |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84145930 |电站离心式风机(送引风机) |流量:30—1800立方米/秒,压升≤19kPa |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84138100 |锅炉给水泵 |流量≤2400立方米/时,扬程≤2800米 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 5 |84138100 |凝结水泵 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 6 |84138100 |循环水泵 |流量≤4800立方米/时 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | |流量≤4000立方米/时;压力≤22MPa; |
| 7 |84138100 |锅炉强制循环泵 | |
| | | |温度≤380℃ |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | |输配煤、制粉及气力除灰、输灰成套设 | |
| 8 |84798990 | |所有规格 |
| | |备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 9 |84798990 |给水、凝结水处理设备 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 10|84021200 |循环流化床锅炉 |100MW及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 11|85021100 |空冷火电机组 |325MW及以下 |
| |85021200 | | |
| |85021310 | | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 12|84068110 |锅炉给水泵汽轮机 |600MW及以下 |
| |84068120 | | |
| |84068130 | | |
| |84068200 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 13|84814000 |锅炉安全阀 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(二)|84068200 |燃汽轮机组 |36MW及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(三)|84101100 |水力发电机组 |混流式700MW及以下,轴流式250MW及以 |
| |84101200 | |下,贯流式40MW及以下,蓄能机组200MW |
| |84101320 | |及以下,冲击式50MW及以下 |
| |84101330 | | |
| |84101390 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(四)|85021100 |柴油发电机组 |所有规格 |
| |85021200 | | |
| |85021310 | | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(五)|84011000 |核电成套设备(核岛、常规岛设备) |600MW及以下 |
| |84068130 | | |
| |84044000 | | |
| |84013010 | | |
| |85016430 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(六)|84021900 |余热锅炉 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(七)|84714991 |电站计算机监控系统和装置 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(八)| |直流输电设备,包括: | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |85359000 |换流阀 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |85.04 |换流变压器 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |85045000 |平波电抗器 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |85438990 |滤波装置 |电压±250kV及以下 |
------------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85359000|控制保护设备 |电压±500kV及以下 |
| |85363000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85446011|电缆 |电压±250kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(九) |85461000|直流悬式绝缘子(瓷、玻璃有机材料)|电压±500kV、吨位300kN及以下 |
| |85462010| | |
| |85462090| | |
| |85469000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(十) |85016410|大中型电机及传动装置 |功率6000kW及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(十一)| |电力电子设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85413000|大功率可控硅元件 |Φ100及以下,5500V、3000A及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85438990|整流、调压装置 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |85438990|静止无功补偿装置 |电压220kV以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(十二)| |交流输变电设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85.04 |变压器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85353000|全封闭组合电器(GIS) |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 3 |85363000|继电保护装置 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |85045000|电抗器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85.04 |互感器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85321000|电力电容器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 7 |85354000|避雷器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |85461000|绝缘子(瓷、玻璃、有机) |电压500kV及以下 |
| |85462010| | |
| |85462090| | |
| |85469000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 9 |85446011|架空导线 |电压500kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 10 |85446011|交联聚乙烯绝缘电力电缆 |电压220kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 11 |85352100|高压断路器 |电压500kV以下 |
| |85352900|六氟化硫断路器 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 12 |85353000|高低压开关柜 |电压35kV及以下 |
| |85365000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 13 |85.35 |各类低压电器 |所有规格 |
| |85371010| | |
| |85371090| | |
| |85372090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(十三)| |新能源、可再生能源设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85023100|风力发电机整机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85414000|太阳能光辐系统及电池组件 |所有规格 |
| |85438990| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |85438990|充电控制器 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |85438990|异电器 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85.07 |蓄电池 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85023900|农林废弃物汽化及发电机组 |所有规格 |
| |84021200| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 五 | | 普通重型、冶金、矿山机械 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(一) | |露天矿成套设备 |年采矿1000万吨级及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84303100|矿用挖掘机 |斗容23立方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |87041030|矿用电动轮自卸车 |载重154吨以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |87059090|炸药混装车 |15吨以下 |
-----------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84283300|高强度胶带输送机 |带宽1000-2400毫米 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84283300|排土机 |2000立方米/时 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |86011011|矿山电力机车 |200吨及以下 |
| |86011019| | |
| |86011020| | |
| |86011090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(二) | |大型洗煤厂成套设备 |年洗原煤300万吨级及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84742010|双齿辊破碎机 |Φ1250mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84741000|振动筛 |45平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84741000|跳汰机 |27平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84212990|盘式过滤机 |200平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84211990|沉降离心机 |Φ1300mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84212910|压滤机 |340平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(三) | |选矿厂成套设备 |年选矿300万吨及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84742000|旋回破碎机 |直径1600mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84742000|圆锥破碎机 |直径2200mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84741000|浮选机 |30立方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84798990|浓缩机 |直径100米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84212990|过滤机(圆盘式、带式) |100平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84798990|旋流器组 |Φ700mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 7 |84305030|牙轮钻机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |84742090|球磨机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 9 |84741000|磁选机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(四) | |装卸机械 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84798990|堆取料机 |臂式4000吨/时及以下;门式3000吨/时及以下|
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84285000|翻车机(单翻) |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84261921|抓斗卸船机 |2100吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84261910|散料装船机 |6000吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84283300|装车机、卸车机(链式、螺旋带式等)|所有规格 |
| |84283900| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84283900|刮板混匀取料机 |1600吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 7 |84261910|岸边集装箱起重机 |起重量30.5吨、40.5吨及40英尺以下(电 |
| |84261921| |控系统除外) |
| |84261929| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |84261930|集装箱龙门起重机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 9 |84261930|轨道式龙门起重机 |起重量≤100吨 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 10 |84261929|链斗式连续卸船机 |卸货量1600吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 11 |86090010|集装箱 |所有规格 |
| |86090020| | |
| |86090090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 12 |84263000|多用途门座起重机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 13 |87059090|洒水车 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 14 |84271090|叉车 |所有规格 |
| |84272010| | |
| |84272090| | |
| |84279000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 15 |87163990|集装箱半挂车 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

商业银行杠杆率管理办法

中国银行业监督管理委员会


商业银行杠杆率管理办法

中国银行业监督管理委员会令

2011年第3号



《商业银行杠杆率管理办法》已经中国银行业监督管理委员会第91次主席会议通过,现予公布,自2012年1月1日起施行。

              主席:刘明康

二〇一一年六月一日



商业银行杠杆率管理办法



第一章 总则

第一条 为有效控制商业银行的杠杆化程度,维护商业银行的安全、稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》,制定本办法。

第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行,包括中资银行、外商独资银行和中外合资银行。

第三条 本办法所称杠杆率,是指商业银行持有的、符合有关规定的一级资本与商业银行调整后的表内外资产余额的比率。

第四条 商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。

第五条 中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)按照本办法规定对商业银行的杠杆率及其管理状况实施监督检查。

第六条 银监会对银行业的整体杠杆率情况进行持续监测,加强对银行业系统性风险的分析与防范。

第二章 杠杆率的计算

第七条 商业银行杠杆率的计算公式为:


第八条 一级资本和一级资本扣减项为商业银行按照银监会有关规定计算资本充足率所采用的一级资本和一级资本扣减项。

第九条 调整后的表内外资产余额的计算公式为:

  

第十条 调整后的表内资产余额按照如下方式计算:

(一)汇率、利率及其他衍生产品按照本办法附件所列示的现期风险暴露法计算。

